অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী
শ্রমিকদের তালিকা
জেলা-গাজীপুর উপজেলা- কাপাসিয়া ইউনিয়নঃ বারিষাব
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | ব্যাংক হিসাবনং |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||||
১ | মোছা রহিমা খাতুন | ১৬৬০১ |
|
|
|
|
|
|
| |
২ | ফিরোজা | ১৬৫৭৭ |
|
|
|
|
|
| ||
৩ | দিনোমনি | ১৬৫৯৮ |
|
|
|
|
|
| ||
৪ | রাধা রানী | ১৬৫৯০ |
|
|
|
|
|
| ||
৫ | বধি রানী | ১৬৫৭৮ |
|
|
|
|
|
| ||
৬ | সসমা | ১৬৫৯৯ |
|
|
|
|
|
| ||
৭ | রবিন্দ্র চন্দ্র | ১৮৫০১ |
|
|
|
|
|
| ||
৮ | যবুনা | ১৬৬১০ |
|
|
|
|
|
| ||
৯ | বুলবুলি | ১৮৫০২ |
|
|
|
|
|
| ||
১০ | সাবিত্রি | ১৬৬১৩ |
|
|
|
|
|
| ||
১১ | বিরবালা | ১৬৫৯১ |
|
|
|
|
|
| ||
১২ | রিপা রানী | ১৮৫০৩ |
|
|
|
|
|
| ||
১৩ | জুসী তির্কী | ১৬৬০৮ |
|
|
|
|
|
| ||
১৪ | আবেদা | ১৮৫০৪ |
|
|
|
|
|
| ||
১৫ | আল আমিন | ১৮৫০৫ |
|
|
|
|
|
| ||
১৬ | মোঃ মিলন | ১৮৫০৬ |
|
|
|
|
|
| ||
১৭ | মোঃ নবীন হোসেন | ১৮৫০৭ |
|
|
|
|
|
| ||
১৮ | মোঃ জালাল উদ্দিন | ১৬৫৯৪ |
|
|
|
|
|
| ||
১৯ | বানু বিবি | ১৬৫৯৭ |
|
|
|
|
|
| ||
২০ | জাহানারা | ১৬৮৪৮ |
|
|
|
|
|
| ||
২১ | জোসনা বেগম | ১৬৬০০ |
|
|
|
|
|
| ||
২২ | আমেনা | ১৬৫৯৬ |
|
|
|
|
|
| ||
২৩ | মোঃ নারগীছ | ১৬৫৯২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস