ক্রমিক | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | লোহাদী | ২০২০ | ২৩৮৩ | ৪৪০০ |
২ | নরসিংপুর | ১০১৫ | ১৪৬৫ | ২৪৮০ |
৩ | দুর্লভপুর | ৪৯৭ | ৬২৩ | ১১২০ |
৪ | বারাব | ১০০০ | ১২৪৩ | ২২৫০ |
৫ | কিত্তোনিয়া | ১০৪৮ | ১১৯৫ | ২২৪৩ |
৬ | পরিয়াব | ৭০৭ | ৮০০ | ১৫০৭ |
৭ | নয়ানগর | ১০০৩ | ১২৯১ | ২২৯৪ |
৮ | দামুয়ার চালা | ৬০০ | ৬৪৭ | ১২৪৭ |
৯ | ডাওরা | ৫৯৮ | ৬৪৩ | ১২৪১ |
১০ | বানার হাওলা | ১১১১ | ১১৯০ | ২৩০১ |
১১ | গাঁওরার | ২৫১২ | ২৫৭২ | ৫০৮৪ |
১২ | ভেরার চালা | ২৪৮ | ৩০১ | ৫৪৯ |
১৩ | বরির চালা | ৯০৩ | ৩৬৫ | ১৪৬৮ |
১৪ | নরোত্তম পুর | ১৪৯৪ | ১৫৩৬ | ৩০৩০ |
১৫ | চেংনা | ৫০১ | ৫৯৬ | ১০৯৭ |
১৬ | শ্যামপুর | ১৬৩৯ | ১৭০০ | ৩৩৩৯ |
১৭ | বারিষাব | ১৪৯৪ | ১৫৩৬ | ৩০৩০ |
১৮ | আড়াবাড়ী | ২৪০ | ২৭০ | ৫১০ |
১৯ | চৌকার চালা | ৩৫৮ | ৩৯৮ | ৭৫৬ |
২০ | পিংগুলি | ৮০২ | ৯০৬ | ১৭০৮ |
২১ | চরদুর্লভ খাঁ | ৩৩১১ | ৩৫০৫ | ৬৮১৬ |
২২ | জালার চর | ৫৩ | ৫৬ | ১০৯ |
২৩ | কুশদী | ২৮০৩ | ২৯০২ | ৫৭০৫ |
২৪ | বর্জাপুর | ৬০০ | ৬৭০ | ১২৭০ |
২৫ | ভিকার টেক | ১২০০ | ১৩৫০ | ২৫৫০ |
২৬ | ছেলদিয়া | ১২৫০ | ১২৮০ | ২৫৩০ |
এই ২৬ টি গ্রাম মাত্র ১৭ টি মেৌজার আওতাভুক্ত।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস