# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | |||||||
২২ | কির্তুনীয়া তেতুলেম্বর সর: প্রা: বিদ্যালয় হতে ঝর্নাঘাট বাজার অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ২ | ১৫০০০০/- | |||
২৩ | লোহাদী আশরাফুল মাঝির বাড়ী নিকট হতে লোহাদী উচ্চ বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ১ | ১৫০০০০/- | |||
২৪ | চেংনা পাকা রাস্তার নিকট হতে চেংনা সাইবানী বাড়ী অভিমুখে ইটের সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৫ | ১,৭০,০০০/- | |||
২৫ | নরোত্তমপুর পাকা রাস্তা হতে ফকির বাড়ী জামে মসজিদ অভিমুখে ইটের সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৫ | ১৫০০০০/- | |||
২৬ | আমরাইদ-বারিষাব বাজার রাস্তার মান্নানের দোকানের নিকট হতে বর্জাপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তা অভিমুখে রাস্তায় ইটের সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৭,৯ | ১৫০০০০/- | |||
২৭ | গাঁওরার বন্দুকসী বাড়ীর মসজিদের পাশ্র হইতে পাকা রাস্তা অভিমুখে ইটের সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৪ | ১৫০০০০/- | |||
২৮ | কাবিখা প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | ||||
২৯ | টি, আর প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৪ | ১.৫০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস